| 產(chǎn)品描述 | |
| 04491-87606 | |
| HR1016- 2 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 127.8 mm Height : 52.3 mm Thickness : 14 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大發(fā) 費羅莎硬頂越野車(F300) | 0/88 - 2/99 | ||||||
| FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4WD | HDC | 1590 | 86 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/88 - 2/99 | |
| FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 | HD-E | 1590 | 95 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/88 - 2/99 | |
| 大發(fā) 費羅莎軟頂越野車(F300) | 0/88 - 2/99 | ||||||
| FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V | HDC | 1590 | 86 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 0/88 - 2/99 | |
| FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | HD-E | 1590 | 95 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 0/88 - 2/99 | |
| 大發(fā) 羅基硬頂越野車(F7, F8) | 2/85 - 2/98 | ||||||
| ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 3Y | 1998 | 88 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/85 - 4/93 | |
| ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | DL | 2765 | 73 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/85 - 2/98 | |
| 大發(fā) 羅基軟頂越野車(F7, F8) | 2/85 - 2/98 | ||||||
| ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 3Y | 1998 | 88 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/85 - 4/93 | |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | DL | 2765 | 73 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/85 - 2/98 | |
| 大發(fā) WILDCAT/ROCKY (F70) | 2/85 - 3/87 | ||||||
| WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | DL | 2765 | 73 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/85 - 3/87 | |












